电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
物资管理 | 物资名称,库存数量,采购人员,采购日期,入库日期,库房位置,领用人员,领用日期,领用数量,领用原因,剩余库存数量,过期日期,关联病区 |
库存管理 | 用户姓名,用户编号,用户职务,用户权限,注册日期,上次登录日期,密码,联系电话,邮箱,所属病区,备注 |
采购管理 | 采购单编号,采购人员,采购日期,采购物资名称,采购数量,采购价格,备注 |
入库管理 | 进货单编号,进货日期,进货物资名称,进货数量,进货价格,采购人员,供应商,备注 |
领用管理 | 用户姓名,领用日期,领用物资名称,领用数量,库房位置,领用原因,备注 |
库房管理 | 库房编号,库房名称,库房位置,库房管理员,联系电话,所属病区,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,所供应物资,备注 |
过期管理 | 物资名称,过期日期,剩余库存数量,处理方式,所属病区,备注 |
库存查询模块 | 物资名称,库存数量,过期日期,所属病区,备注 |
历史记录模块 | 用户姓名,记录类型,记录时间,所属病区,备注 |
归还管理 | 用户姓名,领用日期,领用物资名称,领用数量,领用原因,已归还数量,归还日期,库房位置,所属病区,备注 |
损耗管理 | 物资名称,库存数量,损耗数量,损耗原因,所属病区,备注 |
报废管理 | 物资名称,剩余库存数量,报废数量,报废原因,所属病区,备注 |
核算管理 | 物资名称,库存数量,采购总成本,领用总成本,所属病区,备注 |
告警管理 | 物资名称,库存数量,最低库存阈值,过期时间提醒,领用数量提醒,所属病区,备注 |
扫码领用模块 | 用户姓名,领用物资名称,领用数量,库房位置,领用原因,扫码日期,备注 |
批量导入模块 | 物资名称,库存数量,所属病区,备注 |
库存调拨模块 | 物资名称,调拨人员,调拨时间,调出库房位置,调入库房位置,调拨数量,所属病区,备注 |
撤销操作模块 | 用户姓名,操作类型,操作时间,所属病区,备注 |
统计分析模块 | 物资名称,库存数量,采购数量,领用数量,报废数量,所属病区,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |